Kam za teplem v září

Nejteplejší destinací je v září Dubaj: přes den průměrně 39 °C.

V Evropě vede Sevilla (32 °C). Do 5 hodin letu: Šarm aš-Šajch (38 °C). Denní průměr aspoň 20 °C: 66 z 67 destinací, v Evropě 38.

Destinace podle průměrné denní teploty v září
DestinaceDenNocSrážkySlunce denněMořeLet
Dubaj Spojené arabské emiráty39 °C28 °C0 mm11 h34 °C~6 h
Šarm aš-Šajch Egypt38 °C28 °C0 mm12 h29 °C~4 h
Akaba Jordánsko37 °C25 °C0 mm11 h28 °C~4 h
Káhira Egypt36 °C22 °C0 mm12 h–~3,5 h
Maskat Omán36 °C28 °C0 mm12 h31 °C~6,5 h
Marsa Alam Egypt34 °C28 °C0 mm11 h29 °C~4,5 h
Marrákeš Maroko34 °C19 °C6 mm11 h–~4 h
Hurghada Egypt33 °C27 °C0 mm12 h28 °C~4 h
Antalya Turecko33 °C21 °C22 mm12 h29 °C~3 h
Sevilla Španělsko32 °C19 °C24 mm11 h–~3 h
Djerba Tunisko32 °C24 °C13 mm11 h28 °C~2,5 h
Tunis Tunisko31 °C21 °C41 mm11 h27 °C~2,5 h
Kypr31 °C22 °C5 mm12 h28 °C~3,5 h
Bangkok Thajsko31 °C25 °C297 mm8 h–~11 h
Izmir Turecko31 °C20 °C17 mm12 h25 °C~2,5 h
Tel Aviv Izrael31 °C23 °C3 mm12 h30 °C~3,5 h
Cancún Mexiko31 °C25 °C181 mm11 h29 °C~11,5 h
Varadero Kuba31 °C25 °C163 mm11 h31 °C~11 h
Miami Spojené státy30 °C25 °C212 mm10 h31 °C~10,5 h
Punta Cana Dominikánská republika30 °C26 °C165 mm10 h30 °C~10 h
Rhodos Řecko30 °C23 °C5 mm12 h27 °C~3 h
Kapverdy30 °C25 °C32 mm10 h28 °C~6,5 h
Zanzibar Tanzanie30 °C22 °C42 mm11 h27 °C~8,5 h
Phuket Thajsko29 °C25 °C241 mm9 h30 °C~11,5 h
Atény Řecko29 °C19 °C25 mm11 h26 °C~2,5 h
Kréta Řecko28 °C20 °C17 mm12 h26 °C~3 h
Srí Lanka28 °C25 °C310 mm10 h29 °C~10 h
Maledivy28 °C27 °C187 mm10 h30 °C~9,5 h
Gran Canaria Španělsko28 °C22 °C10 mm12 h24 °C~5 h
Bali Indonésie28 °C23 °C97 mm11 h28 °C~14,5 h
Málaga Španělsko28 °C21 °C27 mm11 h24 °C~3 h
Malta28 °C23 °C30 mm11 h27 °C~2,5 h
Palma de Mallorca Španělsko28 °C20 °C68 mm11 h26 °C~2,5 h
Valencie Španělsko28 °C20 °C78 mm10 h26 °C~2,5 h
Sardinie Itálie28 °C20 °C31 mm11 h26 °C~2 h
Soluň Řecko28 °C18 °C35 mm11 h27 °C~2 h
Alicante Španělsko28 °C21 °C43 mm11 h27 °C~2,5 h
Ibiza Španělsko28 °C22 °C62 mm11 h26 °C~2,5 h
Řím Itálie27 °C17 °C94 mm11 h–~1,5 h
Palermo Itálie27 °C21 °C60 mm11 h26 °C~2 h
Bari Itálie27 °C19 °C46 mm11 h26 °C~1,5 h
Lanzarote Španělsko27 °C21 °C8 mm11 h23 °C~4,5 h
Madrid Španělsko27 °C15 °C52 mm11 h–~2,5 h
Korfu Řecko27 °C21 °C86 mm11 h26 °C~2 h
Neapol Itálie27 °C18 °C113 mm11 h26 °C~2 h
Florencie Itálie27 °C15 °C114 mm11 h–~1,5 h
Algarve Portugalsko27 °C19 °C13 mm11 h18 °C~3,5 h
Lisabon Portugalsko26 °C17 °C31 mm11 h19 °C~3 h
Tenerife Španělsko26 °C20 °C13 mm12 h24 °C~5 h
Agadir Maroko26 °C19 °C4 mm11 h21 °C~4 h
Mauricius26 °C20 °C23 mm12 h24 °C~11,5 h
Seychely26 °C25 °C119 mm11 h27 °C~9,5 h
Split Chorvatsko26 °C18 °C124 mm11 h25 °C~1,5 h
Fuerteventura Španělsko26 °C21 °C7 mm11 h23 °C~4,5 h
Montpellier Francie26 °C16 °C83 mm11 h22 °C~2 h
Dubrovník Chorvatsko26 °C17 °C145 mm11 h25 °C~1,5 h
Madeira Portugalsko26 °C20 °C39 mm11 h24 °C~4,5 h
Istanbul Turecko26 °C18 °C43 mm11 h24 °C~2,5 h
Barcelona Španělsko25 °C18 °C99 mm10 h25 °C~2 h
Nice Francie25 °C18 °C50 mm11 h24 °C~1,5 h
Zadar Chorvatsko25 °C17 °C121 mm11 h24 °C~1,5 h
Rimini Itálie25 °C17 °C97 mm10 h25 °C~1,5 h
Marseille Francie24 °C17 °C60 mm11 h22 °C~1,5 h
Pula Chorvatsko24 °C18 °C159 mm10 h24 °C~1 h
Benátky Itálie24 °C17 °C121 mm10 h25 °C~1 h
Porto Portugalsko23 °C16 °C67 mm11 h17 °C~3 h
Kapské Město Jihoafrická republika18 °C11 °C48 mm10 h14 °C~12 h

FAQ

Kde je v září nejtepleji?

Z 67 sledovaných destinací je v září nejtepleji: Dubaj – přes den průměrně 39 °C, v noci 28 °C. Destinací s denním průměrem aspoň 25 °C: 61.

Kde je v září teplo v Evropě?

Nejteplejší evropskou destinací je v září Sevilla s denním průměrem 32 °C. Evropských destinací nad 20 °C: 38.

Kde je v září nejteplejší moře?

Nejteplejší moře má v září Dubaj: průměrně 34 °C. V Evropě je to Kypr s 28 °C.

Kde v září nejméně prší?

Mezi destinacemi s aspoň 20 °C přes den prší v září nejméně: Šarm aš-Šajch (0 mm za měsíc).

Odkud čísla jsou

Průměry za roky 2016–2025 z reanalýzy ERA5 (Open-Meteo): denní maximum, noční minimum, úhrn srážek za měsíc a hodiny slunečního svitu za den. Teplota moře je průměr za roky 2023–2025.

Reanalýza pracuje s buňkami o hraně kolem 10 km. Na pobřeží a malých ostrovech proto bývá přes den o 1–3 °C tepleji, než tabulka uvádí, a srážky v tropech vycházejí spíš vyšší než na pobřežních stanicích. Doba letu je odhad podle vzdálenosti z letiště PRG; přímá linka existovat nemusí.

Aktuální teploty v Evropě →