Horko v Evropě
Vlna veder ve Francii, dovolená v Chorvatsku, zprávy z Itálie? Živý žebříček evropských měst, přehled národních rekordů a data od roku 1940 na jednom místě.
Nejteplejší evropská města právě teď
Od Andalusie po Pobaltí: aktuální teplota, dnešní maximum a kolik tropických dnů je v daném městě běžných. Metropole střední Evropy jsou v žebříčku pro domácí srovnání.
Ø trop. dnů/rok = průměrný počet dnů s maximem ≥ 30 °C za roky 2016–2025 (data ERA5). U měst bez údaje historii zatím nevedeme.
Národní teplotní rekordy evropských zemí
Absolutní naměřená maxima 32 evropských zemí. V červnu 2026 přepsalo svůj historický rekord sedm z nich — včetně Česka.
| Země | Rekord | Místo | Rok |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Itálie | 48,8 °C | Floridia (Sicílie) | 2021 |
| 🇬🇷 Řecko | 48,0 °C | Elefsina | 1977 |
| 🇪🇸 Španělsko | 47,6 °C | La Rambla (Córdoba) | 2021 |
| 🇵🇹 Portugalsko | 47,4 °C | Amareleja | 2003 |
| 🇧🇦 Bosna a Hercegovina | 46,2 °C | Mostar | 1901 |
| 🇫🇷 Francie | 46,0 °C | Vérargues | 2019 |
| 🇲🇰 Severní Makedonie | 45,7 °C | Demir Kapija | 2007 |
| 🇧🇬 Bulharsko | 45,2 °C | Sadovo | 1916 |
| 🇷🇸 Srbsko | 44,9 °C | Smederevska Palanka | 2007 |
| 🇷🇴 Rumunsko | 44,5 °C | Ion Sion | 1951 |
| 🇭🇷 Chorvatsko | 42,8 °C | Ploče | 1981 |
| 🇭🇺 Maďarsko nový 2026 | 42,0 °C | Szécsény | 2026 |
| 🇺🇦 Ukrajina | 42,0 °C | Luhansk | 2010 |
| 🇨🇿 Česko nový 2026 | 41,9 °C | Doksany | 2026 |
| 🇧🇪 Belgie | 41,8 °C | Begijnendijk | 2019 |
| 🇩🇪 Německo nový 2026 | 41,8 °C | Möckern-Drewitz | 2026 |
| 🇨🇭 Švýcarsko | 41,5 °C | Grono | 2003 |
| 🇱🇺 Lucembursko nový 2026 | 41,4 °C | Remich | 2026 |
| 🇸🇰 Slovensko nový 2026 | 41,3 °C | Kamenica nad Hronom | 2026 |
| 🇸🇮 Slovinsko | 40,8 °C | Cerklje ob Krki | 2013 |
| 🇳🇱 Nizozemsko | 40,7 °C | Gilze-Rijen | 2019 |
| 🇦🇹 Rakousko | 40,5 °C | Bad Deutsch-Altenburg | 2013 |
| 🇵🇱 Polsko nový 2026 | 40,5 °C | Słubice | 2026 |
| 🇬🇧 Velká Británie | 40,3 °C | Coningsby | 2022 |
| 🇸🇪 Švédsko | 38,0 °C | Målilla | 1947 |
| 🇱🇻 Lotyšsko | 37,8 °C | Ventspils | 2014 |
| 🇱🇹 Litva | 37,5 °C | Zarasai | 1994 |
| 🇫🇮 Finsko | 37,2 °C | Joensuu (Liperi) | 2010 |
| 🇩🇰 Dánsko nový 2026 | 37,0 °C | – | 2026 |
| 🇳🇴 Norsko | 35,6 °C | Nesbyen | 1970 |
| 🇪🇪 Estonsko | 35,6 °C | Võru | 1992 |
| 🇮🇪 Irsko | 33,3 °C | Kilkenny | 1887 |
Část letošních rekordů zatím čeká na finální potvrzení národních meteorologických služeb.
Kontext, příběhy a metodika v článku: Teplotní rekordy zemí Evropy
Jak je na tom vaše město?
Porovnejte domácí data s jihem Evropy. Klimatická dvojčata ukazují, kterému dnešnímu jižnímu městu se klima vašeho města přiblíží kolem roku 2050.
FAQ
Jak často se žebříček aktualizuje?
Aktuální teploty načítáme z meteorologického modelu Open-Meteo a obnovujeme přibližně každých 30 minut. Historické průměry vycházejí z datasetu ERA5, který se doplňuje průběžně.
Podle čeho jsou města vybraná?
Základ tvoří 34 velkých jižních měst, pro která vedeme kompletní klimatickou historii od roku 1940 — stejná města slouží jako referenční pro naše klimatická dvojčata. K nim přidáváme metropole střední Evropy pro srovnání a vybrané dovolenkové destinace.
Co znamená průměr tropických dnů?
Tropický den má maximální teplotu alespoň 30 °C. Průměr počítáme za posledních deset kompletních let (2016–2025), takže ukazuje, co je v daném městě dnes normál — ne jednorázový extrém.
Jedu na dovolenou na jih. Na co se připravit?
Podívejte se na průměr tropických dnů cílového města: kde je jich přes sto ročně, je třicítka v létě prakticky jistota a rozhoduje spíš noční teplota a stín. Ubytování s klimatizací nebo alespoň s okny mimo odpolední slunce udělá pro spánek víc než cokoli jiného.
Zdroje: Open-Meteo (aktuální teploty, obnova ~každých 30 minut), ERA5 (historie 1940–2025), národní meteorologické služby (rekordy).