Teplotní rekordy Česka
Která města mají nejvyšší naměřené teploty a nejvíce tropických dnů a nocí v dlouhodobém průměru. Historická data napříč celou republikou.
Nejvyšší městský rekord: 39,4 °C (2019) — rekord drží Praha.
Tento přehled shrnuje dlouhodobá klimatická data českých měst — na rozdíl od předpovědi na letošní léto jde o historické, neměnné rekordy. Hodnoty vycházejí z měření meteorologických stanic.
Nejvyšší naměřené teploty
Absolutní teplotní rekordy měst — nejvyšší kdy naměřená teplota.
| # | Město | Rekord | Rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Praha | 39,4 °C | 2019 |
| 2. | Hodonín | 39,2 °C | 2015 |
| 3. | Břeclav | 39 °C | 2015 |
| 4. | Brno | 38,9 °C | 2015 |
| 5. | Uherské Hradiště | 38,8 °C | 2015 |
| 6. | Litoměřice | 38,7 °C | 2019 |
| 7. | Mělník | 38,6 °C | 2019 |
| 8. | Most | 38,6 °C | 2015 |
| 9. | Znojmo | 38,6 °C | 2015 |
| 10. | Beroun | 38,5 °C | 2019 |
Nejvíce tropických dnů ročně
Průměrný počet dnů s maximem ≥ 30 °C za rok.
| # | Město | Trop. dnů / rok | Rekord |
|---|---|---|---|
| 1. | Břeclav | 22,8 | 39 °C |
| 2. | Hodonín | 21,8 | 39,2 °C |
| 3. | Uherské Hradiště | 19,5 | 38,8 °C |
| 4. | Louny | 18,7 | 38,4 °C |
| 5. | Mělník | 18,6 | 38,6 °C |
| 6. | Beroun | 18 | 38,5 °C |
| 7. | Brno | 18 | 38,9 °C |
| 8. | Praha | 17,3 | 39,4 °C |
| 9. | Nymburk | 16,9 | 38,3 °C |
| 10. | Kroměříž | 16,9 | 37,8 °C |
Nejvíce tropických nocí ročně
Průměrný počet nocí, kdy teplota neklesne pod 20 °C.
| # | Město | Trop. nocí / rok | Rekord |
|---|---|---|---|
| 1. | Břeclav | 10,9 | 39 °C |
| 2. | Hodonín | 10,6 | 39,2 °C |
| 3. | Uherské Hradiště | 7,7 | 38,8 °C |
| 4. | Brno | 7,2 | 38,9 °C |
| 5. | Znojmo | 6 | 38,6 °C |
| 6. | Mělník | 5 | 38,6 °C |
| 7. | Prostějov | 4,9 | 38 °C |
| 8. | Zlín | 4,9 | 37,5 °C |
| 9. | Nymburk | 4,6 | 38,3 °C |
| 10. | Praha | 4,5 | 39,4 °C |
73 měst v žebříčku
Spočítejte si dopad horka u vás
Zjistěte, jak vedra zatěžují konkrétně vaši domácnost, a porovnejte města mezi sebou.
FAQ
Jaká je nejvyšší teplota naměřená v Česku?
Nejvyšší oficiálně uznaná teplota v Česku je 40,4 °C, naměřená v Dobřichovicích u Prahy v srpnu 2012. V žebříčku měst výše uvádíme městské stanice a jejich rekordy.
Co je tropický den a tropická noc?
Tropický den je den s maximální teplotou alespoň 30 °C. Tropická noc je noc, kdy teplota neklesne pod 20 °C — právě ty nejvíc zatěžují spánek a zdraví.
Liší se tato stránka od předpovědi na léto 2026?
Ano. Tady najdete historické rekordy a dlouhodobé průměry, které se nemění. Předpověď na aktuální léto sledujte na samostatné stránce s živými daty.
Odkud pocházejí data?
Z měření meteorologických stanic a klimatických normálů. Hodnoty pravidelně aktualizujeme po skončení letní sezóny.
Data: meteorologické stanice a klimatické normály. Rekordy se aktualizují po skončení sezóny.